北部湾大学2026年钦北区第1期中级食品检验员职业技能培训班开班
作者:唐国丽 编辑:樊凤金、黄远林、封彬贤 时间:2026-03-18 点击数:
北部湾大学2026年钦北区第1期中级食品检验员职业技能培训班,于2026年3月17日正式开班!本次培训全校共有49名2026年毕业生参加此次培训。
北部湾大学2026年钦北区第1期中级食品检验员培训班课程表 |
培训机构:北部湾大学 | 培训时间:20260317至20260325 |
培训地点:北部湾大学-7号教学楼 | 培训负责人:唐国丽 |
|
序号 | 日期 | 时间 | 培训内容 | 学时 | 授课形式 | 负责老师 | 上课地点 |
1 | 2026-03-17 | 09:00-12:00 | 1、开班仪式:禁毒、安全生产法律法规、消防安全、生态乡村、预防艾滋病、食品安全、防止电信诈骗、生活垃圾分类等相关知识(1)可疑数值的制定方法 (2)精密度的计算方法 (3)比色检测方法 (4)有效数位极限数值制定标准 。 | 4 | 理论 | 黄丽 | 13-518 |
2 | 2026-03-17 | 15:00-18:00 | 样品准备及处理实验室安全与水分含量分析 | 4 | 实操 | 蓝尉冰 | 7A-406 |
3 | 2026-03-18 | 09:00-12:00 | 亚硝酸盐测定(标曲法) | 4 | 实操 | 蓝尉冰 | 7A-406 |
4 | 2026-03-18 | 15:00-18:00 | 2、职业发展前景、职业道德基础知识、相关法律法规、计量标准化基础知识等内容。 食品安全等相关知识 | 4 | 理论 | 张明 | 13-518 |
5 | 2026-03-19 | 14:30-17:30 | 酸度与碱度的测定1 总酸的测定2(容量法)(氢氧化钠的标定) | 4 | 实操 | 黄丽 | 7A-405 |
6 | 2026-03-19 | 18:30-21:30 | 样品准备及处理实验室安全与灰分含量分析 | 4 | 实操 | 蓝尉冰 | 7A-414 |
7 | 2026-03-20 | 09:00-12:00 | 样品检测 微生物检验与分析1(菌落总数) 比色检测方法、微生物检测方法 | 4 | 实操 | 黄丽 | 7A-414 |
8 | 2026-03-20 | 15:00-18:00 | 2.专业基础知识 (1)抽样方案的制定 (2)样品储存方法 (3)溶液配制方法 (4)标签标识要求; | 4 | 理论 | 张明 | 13-518 |
9 | 2026-03-21 | 09:00-12:00 | 酸度与碱度的测定1 盐酸的标定) | 4 | 实操 | 黄丽 | 7A-406 |
10 | 2026-03-21 | 14:30-17:30 | 样品检测 微生物检验与分析1(菌落总数) 比色检测方法、微生物检测方法 | 4 | 实操 | 黄丽 | 7A-406 |
11 | 2026-03-22 | 09:00-12:00 | 亚硝酸盐的测定2(比色法) | 4 | 实操 | 蓝尉冰 | 7A-406 |
12 | 2026-03-22 | 15:00-18:00 | 样品检测 过氧化值的测定2 | 4 | 实操 | 蓝尉冰 | 7A-406 |
13 | 2026-03-23 | 09:00-12:00 | 理论知识 3.农产品检测基础知识 3)比色检测方法 (4)微生物检测方法 案例:食品营养成分分析 (2)蛋白质测定仪检验的前期准备及仪器维护 | 4 | 理论 | 张明 | 13-518 |
14 | 2026-03-23 | 18:30-21:30 | 样品检测 (1)蛋白质含量的测定1(容量法) | 4 | 实操 | 蓝尉冰 | 7A-405 |
15 | 2026-03-24 | 09:00-12:00 | 总糖的测定1(容量法) | 4 | 实操 | 黄丽 | 7A-406 |
16 | 2026-03-24 | 15:00-16:30 | 综合训练 | 2 | 实操 | 黄丽 | 7A-406 |
17 | 2026-03-25 | 09:00-12:00 | 综合训练 | 4 | 实操 | 蓝尉冰 | 7A-405 |
18 | 2026-03-25 | 18:30-21:30 | 综合训练 | 4 | 实操 | 蓝尉冰 | 7A-405 |
学时合计(不含鉴定考试):一天8课时,合计70课时(理论16课时,实操54课时)理论课时不超过总课时的30% |
|
